ВНИМАНИЕ! По техническим причинам все запросы обрабатываются только по электронной почте!
Новейшая камера Xiaomi YI 4K+ создана на основе знаменитой Xiaomi YI 4K, но при этом записывает видео с частотой кадров в два раза выше своей предшественницы! Она снимает видео в формате 4K с невероятной частотой кадров 60 к/с.
Несомненно, это сегодня лучшая экшн-камера в мире! Экшн-камера YI 4K+ получила множество усовершенствований по сравнению с предыдущей моделью YI 4K. Возможность съемки в формате RAW, электронный стабилизатор изображения EIS (Electronic Image Stabilization) для съемки 4K/30fps, а также разъем USB 3.0 Type-C. Получите непревзойденое качество съемки с новейшей камерой XiaomiYI 4K+!
Электронный стабилизатор изображения Electronic Image Stabilization (EIS) обеспечивает стабильную картинку при съемке, даже если камеру трясет на неровной дороге. Впервые экшн-камера, снимающая видео 4K/30fps получило EIS поддержку. Продолжайте делать то, что вы делаете, и пусть EIS заботиться о качестве видеосъемки!
Камера YI 4K+ предлагает множество дополнительных настроек качества изображения для профессионалов. Но взаимодействие с камерой остается по-прежнему простым и интуитивно понятным. Это не сложнее, чем использовать смартфон.
Xiaomi YI 4K+ оснащена двухсторонним USB разъемом Type-C, который предоставляет максимальное удобство при подключении. Возможности новой экшн камеры значительно расширяются, в том числе, благодаря USB 3.0, быстрой передаче данных и поддержке внешнего микрофона.
Начните прямую трансляцию с YI 4k +. Вы можете делиться своими приключениями в прямом эфире, на большинстве основных стриминг платформ. Теперь Вам доступно привлечение аудитории совершенно новым способом!
Возьмите YI 4K+ с собой, куда бы Вы ни шли. Эта компактная камера легко поместится в кармане и также легко и просто Вы сможете расширить ее возможности при помощи многочисленных YI аксессуаров. YI 4K+ сохранила изящный и элегантный корпус, как у предыдущей модели. Вместе с тем, эта камера приобрела новое улучшенное покрытие. Яркий большой экран 2.19” с высоким Retina разрешением обеспечивает удобное, интуитивно понятное и быстрое управление камерой, предварительный просмотр и обратную связь.
Экшн-камера Xiaomi YI 4K+ имеет те же размеры и форму, что и предыдущая модель YI 4K. Все аксессуары YI 4K совместимы с YI 4K+, включая водонепроницаемый бокс и стабилизирующий подвес.
Линза |
|||
Количество элементов | 7 | ||
Угол обзора | Широкоугольная линза 155° | ||
Аппертура | F 2.8 | ||
Фокусное расстояние | f=2.68 мм | ||
Дисплей |
|||
Диагональ | 2.19" дюйма (5.58 см) | ||
Разрешение | 640х360 | ||
Тип | Сенсорный | ||
Разрешающая способность | 330 PPI | ||
Яркость | 250cd/m2 | ||
Скорость отображения изображения | 30 FPS (к/с) | ||
Угол обзора | 160° | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Процессор |
|||
Чипсет | Ambarella H2 | ||
Количество ядер | 4 | ||
Процессор | ARM®Cortex®-A53 | ||
Матрица |
|||
Матрица | SONY IMX377, 1/2.3" | ||
Сенсор | Оптический CMOS | ||
Количество мегапикселей | 12 мегапиксел с Exmor R | ||
Видео |
|||
Разрешение видео | Кадр/секунда (к/с) | Угол обзора (FOV) | Разрешение записи |
4K | 60, 50, 30, 25 | Wide | 3840x2160 |
4K Ultra | 30, 25 | Ultra Wide | 3840x2160 |
4000x3000 | 30, 25 | Wide | 4000x3000 |
2.7K (16:9) | 60, 50, 30, 25 | Wide Medium | 2704x1520 |
2.7K Ultra | 30, 25 | Ultra Wide | 2704x1520 |
2.7K (4:3) | 30, 25 | Wide Medium | 2704x2032 |
1440P | 60, 50, 30, 25 | Wide | 1920x1440 |
1080P | 120, 100, 60, 50, 30, 25 | Wide Medium Narrow | 1920x1080 |
960P | 120, 100, 60, 50 | Wide Medium | 1280x960 |
720P | 240, 200 | Wide | 1280x720 |
720P Ultra | 120, 100, 60, 50 | Ultra Wide | 1280x720 |
480P | 240, 200 | Wide | 848x480 |
Кодек | H.264 | ||
Формат | .MP4 | ||
Time Laps (создание видео из отдельных кадров, снятых через интервал) | 4K (16:9) 2.7K (4:3) к/с:3025 Интервал: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 сек |
||
Slow Motion (запись с высокой скоростью, воспроизведение с низкой скоростью) | 720p к/с: 60120240 Коэффициент: 248 |
||
Видео+Фото (запись обычного видео и timelaps-видео одновременно) | 1080p к/с: 60503025 1440p к/с: 3025 2.7K(4:3) к/с:3025 Интервал: 5, 10, 30, 60 сек |
||
Цикличная запись | Длительность видео: 5, 20, 60, 120 мин | ||
Электронная стабилизация изображения | Трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр с использованием специального алгоритм Поддерживаемые разрешения: 4K к/с:3025 2.7K(16:9) к/с:60503025 1080p к/с:60503025 960p к/с:6050 |
||
Низкая освещенность | Автоматическая корректировка параметров изображения | ||
Коррекция искажений изображения | 100% коррекция дисторсии от широкоугольного объектива | ||
Режимы качества видео | 3 шт. качественное / среднее / низкое | ||
Фото |
|||
Разрешение фото | Угол обзора (FOV) | Разрешение снимка | |
12 Мп | Wide | 4000x3000 | |
8 Мп | Wide | 3840x2160 | |
7 Мп W | Wide | 3008x2256 | |
7 Мп M | Medium | 3008x2256 | |
5 Мп | Medium | 2560x1920 | |
Поддержка формата RAW | Да | ||
Таймер | 3, 5, 10, 15 сек | ||
Серийная съемка | 3к/с, 5к/с, 10к/с, 10к/2с, 10к/3с, 30к/с, 30к/2с, 30к/3с, 30к/6с | ||
Time Laps фото (серию фотографий через интервал) | Интервал: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 сек, 2 мин, 5 мин, 30 мин, 60 мин | ||
Выдержка | Только для режима Фото и Таймер. Определяет время открытия затвора. Настройка съемки: авто, 2с, 5с, 10с, 20с, 30с Выдержка: 1/4096 сек до 30 сек |
||
Настройка параметров съемки | |||
Выдержка | Да, со временем экспозиции до 30 секунд | ||
Компенсация экспозиции (EV) | Да | ||
Уровень чувствительности (ISO) |
|||
ISO для видео |
|||
Авто (Основной) | Автоматическая коррекция чувствительности в в зависимости от условий съемки без вмешательства пользователя. | ||
400 | Темное видео при недостаточном освещении, минимальный шум на изображении. | ||
1600 | Умеренно яркое видео в условиях низкой освещенности, слабый шум на изображении. | ||
6400 | Яркое видео в условиях низкой освещенности, высокий уровень шума изображения. | ||
ISO для фото |
|||
Авто (Основной) | Автоматическая коррекция чувствительности в в зависимости от условий съемки без вмешательства пользователя. | ||
100 | Яркие фото на улице в солнечный день, минимальный шум на изображении. | ||
200 | Яркие фото при комнатном освещении, незначительный шум на изображении. | ||
400 | Темные фото при низкой освещенности, слабый шум на изображении. | ||
800 | Темные фото при очень низкой освещенности, повышенный шум на изображении. | ||
Режим замера экспозиции | Да, точечный и матричный | ||
Баланс белого (WB) |
|||
Авто (Основной) | Автоматически корректирует баланс белого в зависимости от условий съемки без вмешательства пользователя. | ||
Естественный | Обычные цвета | ||
Вольфрам | 3000K, восход или заход солнца | ||
Дневной свет | 5500K, холодный флуоресцентный, средние условия естественного освещения | ||
Облачно | 6500K, облачная погода без яркого солнца | ||
Режимы съемки | 9 шт., для фото/видео | ||
Wi-Fi / Bluetooth |
|||
Тип Wi-Fi | Двухдиапазонный модуль Broadcom 5 гГц / 2.4гГц | ||
Тип Bluetooth | Bluetooth 4.0BLE | ||
Воспроизведение видео и фото |
|||
Дисплей | Да | ||
Приложение | Используйте приложение YI Action App для просмотра видео и фото | ||
Компьютер | Кабелем USB Type-C | ||
Телевизор | Используя дополнительный кабель | ||
Поддержка карт памяти micro SD | До 64 Гб | ||
Рекомендуемые карты памяти | Transcend Ultimate 633x U3 Sandisk Extreme U3 Sandisk Extreme PRO U3 Lexar 1000x U3 Sony SR-64UX U3 Sandisk Extreme PLUS U3 |
||
Аккумулятор |
|||
Тип | Литий-ионный полимерный аккумулятор | ||
Емкость | 1400 мАч, 3.8 В | ||
Ток заряда | 1 A | ||
Напряжение заряда | 5 В | ||
Продолжительность работы |
|||
Режим Видео | Wi-Fi и экран выключены | ||
4000x3000 30 к/с | 95 мин | ||
4K 60 к/с | 71 мин | ||
4K 30 к/с | 109 мин | ||
4K Ultra 30 к/с | 88 мин | ||
2.7K 60 к/с | 78 мин | ||
2.7K 30 к/с | 121 мин | ||
2.7K 30 к/с 4:3 | 104 мин | ||
1440p 60 к/с | 108 мин | ||
1080p 120 к/с | 98 мин | ||
1080p Ultra 90 к/с | 102 мин | ||
1080p 60 к/с | 102 мин | ||
1080p Ultra 60 к/с | 125 мин | ||
960p 120 к/с | 121 мин | ||
720p 240 к/с | 97 мин | ||
720p Ultra 120 к/с | 124 мин | ||
Прочие характеристики |
|||
Рабочая температура | 0°.....+45°С | ||
Температура хранения | -20°.....+60°С | ||
Рабочая влажность | До 90% | ||
Водонепроницаемость | До глубины 40 метров при использовании специального аквабокса | ||
USB | USB 3.0 Type-C | ||
Live streaming | Да | ||
RAM | 2 Гб | ||
Дистанционное управление | Bluetooth 4.0BLE (низкое энергопотребление) | ||
Гироскоп | Встроенный гироскоп Bosch BMI160 обеспечивает точное измерение ускорения и угловой скорости | ||
Цветовой индикатор | Трехцветный индикатор питания (красный, синий, фиолетовый), красный индикатор состояния | ||
Фокусное расстояние | 2.73 ± 5% мм | ||
Возможность крепления/монтажа | Встроенная гайка штатива 1/4 дюйма | ||
Среднее потребление энергии | 5.7 Вт | ||
Звук | Два всенаправленных микрофона Встроенный громкоговоритель |
||
Максимальный битрейт | 135 Мб/с | ||
Язык меню | Английский | ||
Совместимость | Android / iOS | ||
Размеры | 65x30x42 мм | ||
Вес | 200 г |
Бренд: | Xiaomi |
Вы можете купить Экшн-камера с аквабоксом Xiaomi YI 4K+ Action Camera Waterproof Case Kit Black по доступной цене у официального Дилера. Наша компания готова предложить выгодные условия сотрудничества нашим партнерам. Наша цель - выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных отношений.
Поставки товара Экшн-камера с аквабоксом Xiaomi YI 4K+ Action Camera Waterproof Case Kit Black осуществляются оперативно по Москве собственной курьерской службой, а в любой регион России курьерскими службами. При покупке крупным оптом предоставим дополнительные скидки и бонусы.
Покупка Экшн-камера с аквабоксом Xiaomi YI 4K+ Action Camera Waterproof Case Kit Black в нашей компании это:
Экшн-камера с аквабоксом Xiaomi YI 4K+ Action Camera Waterproof Case Kit Black: описание, фото, характеристики, сертификат соответствия, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.