ВНИМАНИЕ! По техническим причинам все запросы обрабатываются только по электронной почте!
Легкая и компактная модель интроскопа, имеющая такую же производительность и способность обнаруживать опасные предметы, как и флагманские модели рентгенотелевизионных установок. Благодаря мультиэнергетической технологии сканирования, осуществляет разделение материалов по атомным весам с выделение органики, неорганики и смешанных материалов различными цветами. Функция «Внедрение опасных предметов» (TIP) позволяет следить за качеством работы операторов. Имеет интуитивно понятный интерфейс и удобную клавиатуру с тачпадом.
Области применения XLD - 5030А X-ray:
Краткие характеристики:
Рабочий цикл: | 100% |
Ток трубки: | 0,3 мА |
Габаритные размеры: | 1660(длина)х746(ширина)х1165(высота)мм |
Разрешающая способность: | Медная проволока диаметром 0,1мм (38AWG) - гарантируется, медная |
Потребляемая мощность: | 0,8 кВт |
Скорость конвейера: | 0,22 м/с |
Производитель: | XLD |
Анодное напряжение: | 140кВ |
Охлаждение: | герметичная масляная ванна |
Рентгеновский детектор: | L-образная фотодиодная линейка |
Высота конвейера: | 663 мм |
Монитор: | цветной высокого разрешения, LCD, 17 |
Уровень шума: | < 58дБ |
Ориентация луча: | Вертикально вверх |
Стандартные функции: | меню, проверка напряжения питания, отображение даты/времени, авт |
Поиск объектов с использованием мультиэнергетической технологии двойного излучения: | разделение материалов по атомным весам, выделение органики оранж |
Функция «Внедрение опасных предметов» (TIP): | программа TIP с регулируемой частотой вставляет цифровые изображ |
Сетевой интерфейс: | Ethernet |
Масштабирование изображений: | 32-кратное |
Сохранение изображений: | сохранение 100000 изображений в реальном времени |
Обработка изображений: | 24-битная, в реальном времени |
Угол излучения: | 80 градусов |
Центральный процессор: | Intel Core 2 Duo 3400, 2.6GHz, 1MB, L2 Cache 800Mhz FSB |
Материнская плата: | Intel G41 |
Архитектура шины: | Integrated Graphics,5PCI, 1PCI Express *1 and 1PCI BX press *16 |
Операционная система: | Windows XP |
Число уровней серого цвета: | 65536 (16 бит) |
Функции обработки изображений: | черно-белое, цветное, избыточной энергии, переменного поглощения |
Максимальное разрешение: | 1024x1280 пикселей |
Влажность: | от 10% до 95%, без конденсации |
Оперативная память: | 2GB, 1333MHz |
Жесткий диск: | 500GB |
Рабочий диапазон температур: | от 0° до +45°C |
Температура при хранении: | от -40° до +60°C |
Влажность при хранении: | от 10% до 95%, без конденсации |
Электропитание: | 187-240VAC, 50/60Hz |
Размер тоннеля: | 500(ширина)х300(высота)мм |
Грузоподъемность конвейера: | 150 кг |
Проникающая способность: | 30мм стали гарантированно, 32мм стали типично |
Безопасность для фотоматериалов: | гарантированая для чувствительности до IS01600 (33 DIN) |
Утечка рентгеновского излучения: | < 0,1 мР/час (1мкЗв/час) (на расстоянии 5 см от внешнего корпуса |
Вы можете купить Интроскоп XLD - 5030А X-ray по доступной цене у официального Дилера. Наша компания готова предложить выгодные условия сотрудничества нашим партнерам. Наша цель - выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных отношений.
Поставки товара Интроскоп XLD - 5030А X-ray осуществляются оперативно по Москве собственной курьерской службой, а в любой регион России курьерскими службами. При покупке крупным оптом предоставим дополнительные скидки и бонусы.
Покупка Интроскоп XLD - 5030А X-ray в нашей компании это:
Интроскоп XLD - 5030А X-ray: описание, фото, характеристики, сертификат соответствия, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.