ВНИМАНИЕ! По техническим причинам все запросы обрабатываются только по электронной почте!
Соответствие стандартам
Интервал рабочих температур | -50°С... +50°С | |||
Относительная влажность воздуха при температуре +40°С | 98% | |||
Ударное ускорение | 15 g | |||
Ток утечки: | ||||
- при 220 В 50 Гц | не более 0.25 А | |||
- при 115 В 400 Гц | не более 1.0 А | |||
Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях | не менее 5.0 МОм | |||
Сопротивление между входной и выходной клеммами | не более 0.1 Ом | |||
Диапазон частот подавления электромагнитных полей: | ||||
ФП | 0.02-10000 МГц | |||
ФСПП | 0.02-100000 МГц | |||
Вносимое затухание в диапазоне частот подавления электромагнитного поля | 30-100 дБ | |||
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет | |||
Электрические параметры | ||||
Кол-во проводов | 4 | |||
Номинальный ток, не более | 200 А | |||
Номинальное напряжение, не более: | ||||
Постоянное | 500 В | |||
50 Гц | 220 В | |||
400 Гц | 115 В | |||
Затухание (R=50 Ом), не менее: | ||||
20-150 КГц | 30 дБ | |||
0,15-1000 МГц | 100 дБ | |||
1,0-1,8 ГГц | 95 дБ | |||
1,8-10,0 ГГц | 90 дБ |
Производитель: | ФП |
Вы можете купить Фильтр сетевой помехоподавляющий ФП-15Мб по доступной цене у официального Дилера. Наша компания готова предложить выгодные условия сотрудничества нашим партнерам. Наша цель - выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных отношений.
Поставки товара Фильтр сетевой помехоподавляющий ФП-15Мб осуществляются оперативно по Москве собственной курьерской службой, а в любой регион России курьерскими службами. При покупке крупным оптом предоставим дополнительные скидки и бонусы.
Покупка Фильтр сетевой помехоподавляющий ФП-15Мб в нашей компании это:
Фильтр сетевой помехоподавляющий ФП-15Мб: описание, фото, характеристики, сертификат соответствия, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.