ВНИМАНИЕ! По техническим причинам все запросы обрабатываются только по электронной почте!
Матрица | 1/3" CMOS с прогрессивным сканированием | |
Размер картинки | 1280 (Г) x 1024 (В) | |
Минимальное освещение | Цвет.0.15 Lux (1/30 sec), 0.08 Lux (1/5 sec.) | |
Скорость затвора | Автоматическая, ручная (1/5 ~ 1/8000 сек) | |
Баланс белого | Автоматически, ручное (2800K ~ 8500K) | |
Мегапиксельный | Да | |
Поддержка ИК | Нет | |
Макс. Апертура | F/1.5 | |
Фокусное расстояние | 4.05 мм | |
Формат изображения | 1/3" | |
Угол обзора | Диагональ | 80.4° |
Горизонталь | 65.4° | |
Вертикаль | 49.9° | |
Функционирование | Фокус | Нет |
Масштабирование | Нет | |
Диафрагма | Фиксированная | |
Видеокодек | H.264, MPEG4, MJPEG | |
Видеопоток |
Поток 1 в H.264 и MJPEG, Поток 2 в H.264, MPEG4 и MJPEG |
|
Скорость съемки |
30 к/с при 1280 x 1024 * Скорость съемки может изменяться в зависимости от количества соединений и битрейтов данных (при изменении сцен) |
|
Настройки картинки | Яркость, контрастность, резкость, гамма, баланс белого, снижение мерцания, ориентация изображения, скорость затвора, компенсация засветки, Д/Н чувствительность | |
Аудиокодек |
G.711, AAC (16 kHz / 16 bit) * AAC поддерживается в GV-System V8.5 и новее |
|
Цифровой вход | Нет | |
Цифровой выход | Нет | |
Главный поток | 4:3 | 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 |
16:9 | 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252 | |
5:4 | 1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256 | |
Дополнительный поток | 4:3 | 640 x 480, 320 x 240 |
16:9 | 640 x 360, 448 x 252 | |
5:4 | 640 x 512, 320 x 256 | |
Интерфейс | 10/100 Ethernet | |
Сетевой протокол | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP) | |
Крепление объектива | M12, Pitch 0.5 mm | |
Вертикально | -45° ~45° | |
Угол наклона объектива | Горизонтально | 0° ~ 90° |
Питание | 3-пиновая клемная колодка | |
Ethernet | Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 | |
Аудио | Встроенный микрофон | |
Цифровые I/O | Нет | |
Auto Iris | Нет | |
Хранилище | Micro SD/SDHC карта памяти | |
TV-Out | Нет | |
Рабочая температура | 0 °C ~ 50 °C / 32 °F ~ 122 °F | |
Влажность | 10% - 90% (без конденсата) | |
Питание | 12V DC / PoE (IEEE802.3af) | |
Энергопотребление | 3.6 W (max. 300mA at 12V DC) | |
Соответствие стандартам | CE, FCC, C-Tick, RoHS, ГОСТ-Р | |
Размеры | ? 106 x 54.4 мм | |
Вес | 275 грамм | |
Ethernet PoE Стандарт | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE | |
PoE тип блока питания | End-Span | |
Питание по PoE | Per Port 48V DC, 350mA. Max. 15.4 watts |
Вы можете купить Купольная IP-камера GEOVISION GV-MFD120 по доступной цене у официального Дилера. Наша компания готова предложить выгодные условия сотрудничества нашим партнерам. Наша цель - выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных отношений.
Поставки товара Купольная IP-камера GEOVISION GV-MFD120 осуществляются оперативно по Москве собственной курьерской службой, а в любой регион России курьерскими службами. При покупке крупным оптом предоставим дополнительные скидки и бонусы.
Покупка Купольная IP-камера GEOVISION GV-MFD120 в нашей компании это:
Купольная IP-камера GEOVISION GV-MFD120: описание, фото, характеристики, сертификат соответствия, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.