ВНИМАНИЕ! По техническим причинам все запросы обрабатываются только по электронной почте!
Сенсор | 1/2.5" прогрессивная матрица CMOS | |
Разрешение изображения | 1920 (H) x 1080 (V) | |
Минимальное освещение | Цветное | 1 Lux (1/30 sec), 0.5 Lux (1/5 sec) |
Ч/Б ИК вкл. |
0 Lux | |
Скорость съемки | Автоматический / ручной (1/5 ~ 1/8000 sec) | |
Баланс белого | Автоматический / ручной (2800K ~ 8500K) | |
Мегапиксельный | Да | |
Поддержка День/Ночь | Да | |
Апертура | F/1.3 ± 5% | |
Фокусное расстояние | 2.7 ~ 9 мм | |
Угол обзора | Диагональ | 101 ° (W) ~ 32 ° (T) ± 5 ° |
Горизонталь | 88 ° (W) ~ 27.9 ° (T) ± 5 ° | |
Вертикаль | 49.7 ° (W) ~ 15.7 ° (T) ± 5 ° | |
Приведение в действие | Фокус | Ручное (с замком) |
Зум | Ручное (с замком) | |
Диафрагма | DC | |
Количество ИК светодиодов | 15 ИК светодиодов | |
ИК дистанция | 15м (Max.) | |
Видео кодек | H.264, MPEG4, MJPEG | |
Видеопоток | Двойной поток H.264, MPEG4 и MJPEG | |
Скорость съемки |
30 к/с при 1920 x 1080 * Скорость съемки может изменяться в зависимости от количества соединений и битрейтов данных (разных сцен) |
|
Настройки изображения | Яркость, контраст, резкость, цветовая гамма, баланс белого, подавление мерцания, ориентация изображения | |
Аудиокодек | G.711 | |
Вход для устройств I/O | 1 (Сухой контакт) | |
Релейный выход | 1 | |
Основной поток | 4:3 | 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 |
16:9 | 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252 | |
5:4 | 1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256 | |
Дополнительный поток | 4:3 | 640 x 480, 320 x 240 |
16:9 | 640 x 360, 448 x 252 | |
5:4 | 640 x 512, 320 x 256 | |
Интерфейс | 10/100 Ethernet | |
Протокол Ethernet | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP | |
Крепление объектива | ? 14 мм | |
Rotation Axis | 3-axis (pan / tilt / roll) | |
Коннекторы | Электропитание | Клемная колодка (2 пина) |
Ethernet | RJ-45 | |
Аудио |
1 Вход (RCA female для микрофона) 1 Выход (RCA female для динамика) |
|
Цифровые I/O | I/O Wires | |
Автодиафрагма | DC drive | |
Накопитель | Слот для карты памяти Micro SD/SDHC | |
TV-Out | Да | |
Рабочая температура | -20 °C ~ 50 °C / 4 °F ~ 122 °F | |
Влажность | 10% до 93% (без конденсата) | |
Источник питания | 12V DC / 24V AC / PoE | |
Энергопотребление | 12 W (макс. 1A при 12V DC) | |
Соответствие стандартам | CE, FCC, C-Tick, RoHS compliant | |
Размеры | ? 165 x 125 мм | |
Вес | 1.7 кг. | |
Классификация погодозащиты | IP66 | |
Vandal Resistance | IK10+ (for GV-VD120D and GV-VD121D only) |
Вы можете купить Купольная IP-камера GEOVISION GV-VD320D по доступной цене у официального Дилера. Наша компания готова предложить выгодные условия сотрудничества нашим партнерам. Наша цель - выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных отношений.
Поставки товара Купольная IP-камера GEOVISION GV-VD320D осуществляются оперативно по Москве собственной курьерской службой, а в любой регион России курьерскими службами. При покупке крупным оптом предоставим дополнительные скидки и бонусы.
Покупка Купольная IP-камера GEOVISION GV-VD320D в нашей компании это:
Купольная IP-камера GEOVISION GV-VD320D: описание, фото, характеристики, сертификат соответствия, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.