ВНИМАНИЕ! По техническим причинам все запросы обрабатываются только по электронной почте!
Panasonic WV-SFN310 - фиксированная купольная камера видеонаблюдения с улучшенной технологией Super Dynamic, разрешением 1280x720 при 60кадр/с, обеспечивающая одновременные видеопотоки JPEG/H.264 и поддерживающая питание по PoE.
Камера поддерживает различные технологии улучшения изображения, снабжена матрицей с высокой светочувствительностью (цветной режим: 0.01 лк, черно-белый режим: 0.008 лк) и поддерживает запись данных на карты памяти SDXC/SDHC/SD.
Наименование модели | WV-SFN310 |
Матрица | 1/3 CMOS с прогрессивным сканированием |
Объектив | 2.8-10 мм |
Минимальная освещенность | Цветной режим: 0.01 лк; Черно-белый режим: 0.008 лк |
AGC | Высоко/Средне/Низко/Выкл |
Функция День/Ночь | Выкл/Авто |
Динамический диапазон | 133 дБ |
Понижение шумов в изображении | Высоко/Низко |
Детектор движения | 4 области, чувствительность: 15 уровней, размер обнаружения: 10 уровней |
Маскировка частных зон | 8 зон |
VIQS | 8 зон |
Подписи на изображении | До 20 символов (буквенно-цифровых символов, знаков) |
Зум | Теле/Широкий с грубой автоматической регулировкой фокуса |
Регулировка фокуса | Focus Assist |
Компенсация искажений объектива | 256 уровней |
Фокусное расстояние | От 2.8 до 10 мм |
Горизонтальное поле зрения | Режим 16:9 - 27.9° - 100.5°; Режим 4:3 - 27.9° - 100.0° |
Вертикальное поле зрения | Режим 16:9 - 15.7° - 54.8°; Режим 4:3 - 21.0° - 73.9° |
Апертура | 1 : 1.6 (широкий угол) ~ 1 : 4.0 (увеличение) |
Дистанция фокусировки | 0.3 м - бесконечность |
Регулировка углов | По горизонтали: ± 180°, по вертикали: ± 85° по высоте, регулируемый наклон ° Изображение: -225° (влево) до +120° (вправо) |
Обрезка | H.264 / JPEG можно выбрать до 4-х зон |
Управление камерой | Яркость, AUX Вкл/Выкл |
Режимы дисплея | До 16-ти раздельных экранов |
Цифровой зум | 1х, 2х, 4х управляется через графический веб-интерфейс |
Загрузка данных с карты памяти | Возможность загрузки изображения, записанного на карте памяти SDXC / SDHC / SD |
Подключение | 10Base-T / 100Base-TX, разъем RJ-45 |
Качество изображения | 10 уровней |
Интервалы обновления | 0,1 кадр/с - 30 кадр/с (скорость передачи кадров JPEG ограничивается при одновременном отображении JPEG и изображений H.264.) |
Тип передачи | PULL / PUSH |
Сжатие звука | G.726 (ADPCM) 32 кбит/с / 16 кбит/с, G.711 64 кбит/с / AAC-LC |
FTP-клиент | Передача изображения по тревоге, Периодическая передача по FTP (Когда передача FTP не осуществляется, резервирование на опциональной карте памяти SDXC / SDHC / SD) |
Количество одновременных пользователей | до 14 (зависит от пропускной способности сети) |
Запись на карты памяти SDXC/SDHC/SD | Запись в формате H.264: Ручная запись / запись по сигналу тревоги (Pre / Post) / запись по расписанию REC / Резервное копирование при сбоях в сети, совместимость (только JPEG); Запись в формате JPEG: Ручная запись / запись по сигналу тревоги (Pre / Post) / Резервное копирование по сети |
Совместимость с сотовыми телефонами | JPEG изображение, контроль AUX (по уровню доступа) |
Совместимость с мобильными терминалами | Ipad, iPhone, IPod Touch (IOS 4.2.1 или более поздней версии), Android |
Источники тревоги | 3 клеммы ввода, VMD, тревога по команде, детектор звука |
Действия по тревоге | Запись на карту памяти SDXC / SDHC / SD,уведомление по электронной почте, уведомление HTTP сигнализации, индикация в браузере, FTP передача изображения, выход данных по протоколу Panasonic |
Журнал тревог | Запись на карты памяти SDXC / SDHC / SD: до 50 000 журналов для каждой карты памяти SD |
Расписание | Alarm / VMD / Access permission / H.264 recording / Scene file |
Выход на монитор (для регулировки) | VBS: 1,0 В [размах] / 75, NTSC / PAL композитный, ?3.5mm мини-джек |
Микрофонный/Линейный вход | 3,5 мм моно мини-джек; |
Напряжение питания | 2,5 В ± 0,5 В |
Входное сопротивление | 2 кОм |
Внешние входы/выходы | Вход 1, Вход 2/Выход 1, Вход 3/AUX выход |
Безопасность | UL (UL60950-1), C-UL (CAN/CSA C22.2 No.60950-1), CE, IEC60950-1 |
EMS | FCC (Part15 ClassA), ICES003 ClassA, EN55022 ClassB, EN55024 |
Питание | Источник питания постоянного тока: 12 В/310 мА/прибл. 3.7 Вт; PoE устройства: 48 В постоянного тока/120 мА/прибл. 5.8 Вт (устройство класса 2) |
Рабочая температура | От - 10 до + 50°С |
Рабочая относительная влажность воздуха | От 20 до 90% (без конденсации) |
Размеры | 129.5 мм x 101 мм |
Вес | 0.45 кг |
Вы можете купить Купольная IP-камера Panasonic WV-SFN310 по доступной цене у официального Дилера. Наша компания готова предложить выгодные условия сотрудничества нашим партнерам. Наша цель - выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных отношений.
Поставки товара Купольная IP-камера Panasonic WV-SFN310 осуществляются оперативно по Москве собственной курьерской службой, а в любой регион России курьерскими службами. При покупке крупным оптом предоставим дополнительные скидки и бонусы.
Покупка Купольная IP-камера Panasonic WV-SFN310 в нашей компании это:
Купольная IP-камера Panasonic WV-SFN310: описание, фото, характеристики, сертификат соответствия, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.